



单位 : N・m
| 型号 | 轴孔径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | |
| MJC-14CS | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| MJC-20CS | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 9.4 | 5.1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| MJC-25CS | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 10 | 11 | 8.1 | 9.4 | |||||||||||||||||||||
| MJC-30CS | 4 | 4.9 | 6.6 | 9.3 | 13 | 14 | 17 | 20 | 15 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||
| MJC-40CS | 18 | 23 | 24 | 28 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| MJC-55CS | 29 | 33 | 39 | 46 | 59 | 65 | 72 | 85 | 91 | 98 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | |||||||||||||||||
| MJC-65CS | 100 | 110 | 130 | 160 | 170 | 190 | 220 | 250 | 260 | 310 | 330 | 360 | 180 | 200 | ||||||||||||||||||
| MJC-80CS | 150 | 170 | 180 | 190 | 220 | 240 | 260 | 290 | 320 | 340 | 360 | 500 | ||||||||||||||||||||
| MJC-95CS | 340 | 410 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为 MJC-CS尺寸表中的试验值。
单位 : N・m
| 型号 | 轴孔径(inch) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | |
| MJC-14CS | 0.9 | 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||||
| MJC-20CS | 4.5 | 6.9 | 9.3 | 5.1 | |||||||||||||||||
| MJC-25CS | 2.9 | 5.3 | 7.8 | 10 | 8.2 | 10 | |||||||||||||||
| MJC-30CS | 4.9 | 9.1 | 13 | 17 | 7.5 | 17 | 26 | ||||||||||||||
| MJC-40CS | 17 | 23 | 28 | 34 | 39 | ||||||||||||||||
| MJC-55CS | 29 | 40 | 50 | 60 | 71 | 81 | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | ||||||||
| MJC-65CS | 85 | 100 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 270 | 310 | 360 | 180 | 200 | ||||||||
| MJC-80CS | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 500 | ||||||||||
| MJC-95CS | 350 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为 MJC-CS尺寸表中的试验值。





| MJC/MJC-CS/MJC-K/MJC-CSK | |
|---|---|
| 轴套 | A2017 阳极氧化处理 |
| 弹性间隔体 | 聚氨酯 |
| 内六角止动螺丝 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 内六角螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 紧固型 | 简易装拆型 | |
|---|---|---|
| 伺服马达 | ◎ | ○ |
| 步进马达 | ◎ | ◎ |
| 通用马达 | ◎ | ◎ |
| 紧固型 | 简易装拆型 | |
|---|---|---|
| 零背隙 | ○ | - |
| 高扭矩 | ◎ | ◎ |
| 容许误差调整 | ○ | ○ |
| 减振 | ◎ | ◎ |
| 电绝缘性 | ◎ | ◎ |
| 组装 | ○ | ◎ |
| 可使用温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |





| 额定输出 (W) | 伺服马达规格 | 选型外径规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N・m) | 瞬时最大扭矩 (N・m) | MJC-**-BL MJC-**-EBL | MJC-**-WH MJC-**-EWH | MJC-**-RD MJC-**-ERD | MJC-**-GR MJC-**-EGR | |
| 10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
马达规格为常规值。详情请参阅各马达生产厂家的产品目录。不使用减速机等情况下的尺寸。






*1: 有关在零背隙的情况下使用时的扭矩,请参照尺寸表。





上一篇:MJS-CSE-EGR
下一篇:没有了