外径 | 轴孔径(mm) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
15 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
19 | 0.7 | 1.7 | 3 | |||||||||||||||||||
25 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | 2 | 2.9 | 4 | 4.2 | 5.8 | |||||||||||||||||
34 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 7.9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
39 | 6 | 8 | 13 | 18 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
44 | 8 | 13 | 15 | 20 | 26 | |||||||||||||||||
56 | 22 | 34 | 37 | 45 | 55 | 66 | ||||||||||||||||
64 | 23 | 42 | 60 | 88 | ||||||||||||||||||
79 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||||||
98 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 240 | 260 |
XHS-C | |
---|---|
轴套 | A2017 阳极氧化处理 |
固定膜片螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
膜片 | SUS304 |
轴环 | SUS304 |
内六角圆柱头螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
XHS-C | |
---|---|
伺服马达 | ◎ |
步进马达 | ◎ |
通用马达 | ● |
XHS-C | |
---|---|
零背隙 | ◎ |
适用于高增益 | ○ |
高扭矩 | ◎ |
高扭转刚性 | ◎ |
容许误差调整 | ○ |
安装到D型切口轴时,请注意轴的D型切口面的位置。
备有内六角螺栓可从联轴器的外径伸出、旋转直径大于外径的规格。请注意联轴器的干渉。
额定输出 (W) | 伺服马达型号 | 伺服马达规格*1 | 选型规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱电机㈱ | ㈱安川电机 | 山洋电气㈱ | ㈱基恩士 | 马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N・m) | 瞬时最大扭矩 (N・m) | XHS-C | XBS-C | |
100 | HG-KR | SGMJV | R2 | SV | 8 | 0.32 | 1.1 | XHS-19C | XBS-25C |
200 | 14 | 0.64 | 2.2 | XHS-27C | XBS-34C | ||||
400 | 14 | 1.3 | 4.5 | XHS-34C | XBS-39C | ||||
750 | 16-19 | 2.4 | 8.4 | XHS-39C | XBS-44C |
上一篇:XHW-C-L
下一篇:XBW-C