


| LKP | |
|---|---|
| 主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
| 接触面 | 相当于SUJ2 |
| 调节螺栓 | 相当于SUJ2 |
| 盖 | POM |
| 空气滤清器 | 黄铜 |
| 控制方式 | 气压、常开 |
| 最低使用压力 | 0.3MPa |
| 最高使用压力 | 0.65MPa |
| 响应时间 | 最大0.06s |
| 夹紧寿命*1 | 500万次 |
| 使用温度 | -10℃~+70℃ |
| 适用导轨的公称尺寸 | #15~#55 |
*1: 仅供参考数值,并非保证数值。
| 螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N・m) |
|---|---|
| M4 | 2.8 |
| M5 | 5.5 |
| M6 | 9.5 |
| M8 | 23 |
| M10 | 46 |
*1: 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。
请事先确认安全注意事项( )、设计中的注意事项( )、安装步骤( )。
| 导轨公称尺寸 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ/周期(ANR)) |
|---|---|---|
| #15 | M3 | 0.023 |
| #20 | M3 | 0.037 |
| #25 | M5 | 0.054 |
| #30 | M5 | 0.095 |
| #35 | M5 | 0.13 |
| #45 | M5 | 0.246 |
| #55 | M5 | 0.334 |
*1: 压力为0.6MPa时的值。




上一篇:MKSL
下一篇:LKPS