



单位 : N・m
| 型号 | 轴孔径 D(mm) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | |
| MJS-20CSE | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | ||||||||||||||||||
| MJS-30CSE | 7 | 7.6 | 8.7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| MJS-40CSE | 28 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| MJS-55CSE | 40 | 46 | 53 | 66 | 72 | 79 | 92 | 98 | 100 | 110 | 130 | 130 | 140 | |||||||||||||
| MJS-65CSE | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 210 | 220 | 260 | 280 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为MJS-CSE尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。


| MJS-CSE-EGR | |
|---|---|
| 夹紧轴套 | A2017 阳极氧化处理 |
| 中空轴用轴套 | 钢 无电解镀镍 |
| 内锥体 | 钢 无电解镀镍 |
| 弹性间隔体 | 聚氨酯 |
| 内六角圆柱头螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| MJS-CSE | |
|---|---|
| 伺服马达 | ● |
| 步进马达 | ○ |
| 通用马达 | ◎ |
| MJS-CSE | |
|---|---|
| 零背隙 | - |
| 高扭矩 | ◎ |
| 容许误差调整 | ○ |
| 减振 | ◎ |
| 电绝缘性 | ◎ |
| 组装 | ◎ |
| 可使用温度 | -20℃~60℃ |


安装到D型切口轴时,请注意轴的D型切口面的位置。
备有内六角圆柱头螺栓可从联轴器的外径伸出、旋转直径大于外径的规格。请注意联轴器的干涉。



上一篇:MJS-CSE-ERD
下一篇:MJC-BL