


单位 : N・m
| 型号 | 轴孔径(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | |
| XBS-15C2 | 1 | |||||||
| XBS-19C2 | 1.6 | |||||||
| XBS-34C3 | 5.2 | 6 | ||||||
| XBS-44C2 | 15 | |||||||
| XBS-56C3 | 25 | 32 | ||||||
| XBS-68C5 | 80 | 100 | ||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为XBS-CXBSS-C尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。
单位 : N・m
| 型号 | 轴孔径(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
| XBSS-19C2A | 1 | |||||||
| XBSS-34C3A | 5 | |||||||
| XBSS-39C2A | 5.5 | 8 | ||||||
| XBSS-44C2A | 4.5 | 6 | 10 | |||||
| XBSS-56C3A | 9 | 13 | 18 | 25 | 28 | |||

| XBS-C | |
|---|---|
| 轴套 | A7075*1 |
| 螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 膜片 | SUS304 |
| 轴环 | SUS304 |
| 内六角圆柱头螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
*1: 也可生产阳极氧化处理产品。请垂询客户中心。
| XBS-C | XBSS-C | |
|---|---|---|
| 伺服马达 | ◎ | ◎ |
| 步进马达 | ◎ | ◎ |
| 通用马达 | ● | ● |
| XBS-C | XBSS-C | |
|---|---|---|
| 零背隙 | ◎ | ◎ |
| 高扭矩 | ○ | ○ |
| 高扭转刚性 | ◎ | ◎ |
| 容许误差调整 | ○ | ○ |
| 耐腐蚀性(全不锈钢) | - | ◎ |



| 额定输出 (W) | 伺服马达规格*1 | 选型规格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N・m) | 瞬时最大扭矩 (N・m) | XBW-C | XBWS-C | |
| 铝合金轴套 | 全不锈钢制 | ||||
| 10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | XBS-15C | XBSS-15C |
| 20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | XBS-15C | XBSS-15C |
| 30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | XBS-19C | XBSS-19C |
| 50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | XBS-19C | XBSS-19C |
| 100 | 8 | 0.32 | 0.95 | XBS-19C | XBSS-25C |
| 200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | XBS-27C | XBSS-34C |
| 400 | 14 | 1.3 | 3.8 | XBS-34C | XBSS-39C |
| 750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | XBS-39C | XBSS-56C |
*1: 马达规格为常规值。详情请参阅各马达生产厂家的产品目录。是不使用减速机等情况下的推荐尺寸。





上一篇:XBWS-C
下一篇:XBSS-C