型号 | 标准轴孔径 D2(惯性体侧) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | |
XGHW-27C | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
XGHW-36C | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
XGHW-41C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
XGHW-49C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
●所有产品均附带内六角圆柱头螺栓。
●适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
●仅可在D1侧对轴孔和键槽进行追加工。请使用追加工服务。
●安装到D型切口轴时,请注意轴的D型切口面的位置。
外径 | 轴孔径(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | |
27 | 0.7 | 1.7 | 3 | ||||||
36 | 2 | 2.9 | 4 | 4.2 | 5.8 | ||||
41 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 7.9 | 10 | 11 | 12 | ||
49 | 6 | 8 | 13 | 18 | 19 | 23 |
XGHW-C | |
---|---|
轴套 | A2017 阳极氧化处理 |
间隔体 | A2017 阳极氧化处理 |
固定膜片螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
膜片 | SUS304 |
轴环 | SUS304 |
内六角圆柱头螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
惯性体 | S45C 无电解镀镍 |
弹性体 | FKM |
XGHW-C | |
---|---|
伺服马达 | ◎ |
步进马达 | ◎ |
通用马达 | ● |
XGHW-C | |
---|---|
零背隙 | ◎ |
适用于高增益 | ◎ |
高扭矩 | ◎ |
高扭转刚性 | ◎ |
容许误差调整 | ○ |
减振性 | ◎ |
可使用温度 | -10℃~60℃ |
*1: 阻尼器是将振动体与起辅助作用的惯性体通过弹性体进行接合,从而抑制振动体共振现象的机构。
额定输出 (W) | 伺服马达规格*1 | 选型规格 | ||
---|---|---|---|---|
马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N・m) | 瞬时最大扭矩 (N・m) | XGHW-C | |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 27C |
100 | 8 | 0.32 | 1.1 | 27C |
200 | 9-14 | 0.64 | 2.2 | 36C |
400 | 14 | 1.3 | 4.5 | 41C |
750 | 16-19 | 2.4 | 8.4 | 49C |
使用了伺服马达与引动器的右述试验,确认了以下事项。
提高增益可缩短整定时间,但高刚性减振型可以设定为比膜片型更高的增益。
不会因增益或联轴器而产生差异。
如果增益提高,则超调量变大,但如果增益相同,则超调量无差异。
可设定较高增益的高刚性减振型可将整定时间压缩至比膜片型更短。定位精度、重复定位精度、超调量不因联轴器而产生差异。
最终确认了高刚性减振型有助于缩短装置、设备的周期。
引动器:KR30H THK(株)制
*滚珠丝杠导程10mm
伺服马达:HG-KR13 三菱电机(株)制
马达转速:3000min-1
加减速时间:50ms
工件负荷:3.0kg
负载转动惯量比:2.3
增益*1 | 高刚性减振型 | 膜片型 | 考察 | |
---|---|---|---|---|
23 | 整定时间(ms) | 35 | 32 | 膜片型可使用的增益上限值。 高刚性减振型可正常使用。 |
定位精度(mm) | 0.014 | 0.014 | ||
重复定位精度(mm) | ±0.002 | ±0.002 | ||
超调量(μm) | 1 | 1 | ||
32 | 整定时间(ms) | 8 | 发生共振 | 高刚性减振型可使用的增益上限值。 膜片型因发生共振而无法使用。 |
定位精度(mm) | 0.016 | |||
重复定位精度(mm) | ±0.001 | |||
超调量(μm) | 2 |
上一篇:没有了
下一篇:XHW-AC