*1: 无需根据负荷变化修正额定扭矩。但环境温度高于30℃时,请依据表中的温度补正系数调整额定扭矩。
XGT的可使用温度为-20℃ - 80℃。
根据轴孔径尺寸的不同,轴的可传递摩擦力矩有时会比联轴器的额定扭矩小。
*2: 最大轴孔径时的值。型号 | 标准轴孔径 D1-D2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
XGS-15C | 3-5 | 3-6 | 4-4 | 4-5 | 4-6 |
4.5-5 | 5-5 | 5-6 | 6-6 | ||
XGS-19C | 4-5 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 |
6-6 | 6-6.35 | 6-7 | 6-8 | 6.35-8 | |
8-8 | |||||
XGS-25C | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-8 | 6-10 |
6-11 | 6-12 | 6.35-8 | 6.35-10 | 8-8 | |
8-10 | 8-11 | 8-12 | 10-10 | 10-12 | |
12-12 | |||||
XGS-30C | 8-8 | 8-10 | 8-11 | 8-12 | 8-14 |
8-15 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
10-15 | 11-12 | 12-12 | 12-14 | 12-15 | |
14-14 | 14-15 | 15-15 | |||
XGS-34C | 8-8 | 8-10 | 8-11 | 8-12 | 8-14 |
8-15 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-14 | |
10-15 | 11-11 | 11-12 | 12-12 | 12-14 | |
12-15 | 14-14 | 14-15 | 15-15 | 16-16 | |
XGS-39C | 10-10 | 10-12 | 10-14 | 10-15 | 10-16 |
12-12 | 12-14 | 12-15 | 12-16 | 12-19 | |
12-20 | 14-14 | 14-15 | 14-16 | 15-15 | |
15-16 | 15-19 | 16-16 | 17-17 | 20-20 |
●所有产品均附带内六角螺栓。
●适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。
●安装到D型切口轴时,请注意轴的D型切口面的位置。
●可对轴孔和键槽进行追加工。请使用追加工服务。
环境温度 | 温度修正系数 |
---|---|
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
60℃~80℃ | 0.55 |
外径 | 轴孔径(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |
15 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||||
19 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||||
25 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.8 | |||||||||||||
27 | 3.8 | 5 | 6.8 | ||||||||||||||
30 | 7.5 | 10 | 12 | ||||||||||||||
34 | 8.3 | 10 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||
39 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 23 | 25 | ||||||||||
44 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||
56 | 45 | 50 | 61 |
XGT/XGL/XGS | |
---|---|
轴套 | A2017 |
高减振能力橡胶 | HNBR |
内六角圆柱头螺栓/内六角止动螺丝 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
XGT/XGL/XGS | |
---|---|
伺服马达 | ◎ |
步进马达 | ◎ |
通用马达 | ● |
XGT/XGL/XGS | |
---|---|
零背隙 | ◎ |
适用于伺服马达的高增益 | ◎ |
高扭矩 | ◎ |
高扭转刚性 | ○ |
容许误差调整 | ○ |
减振性 | ◎ |
可使用温度 | -20℃~80℃ |
额定输出 (W) | 伺服马达规格*1 | 选型规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N・m) | 瞬时最大扭矩 (N・m) | XGT | XGL | XGS | |
10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 15C | 15C | 15C |
20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 15C | 15C | 15C |
30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 19C | 19C | 19C |
50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 19C | 19C | 19C |
100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 19C | 19C | 25C |
200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 27C | 30C | 27C |
400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 27C | 30C | 34C |
750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | 39C | 39C | - |
影响 | |
---|---|
耐老化性 | ◎ |
耐候性 | ◎ |
耐臭氧性 | ◎ |
汽油、柴油 | ○-◎ |
苯、甲苯 | △-○ |
酒精 | ◎ |
乙醚 | ×-△ |
酮(MEK) | × |
醋酸乙酯 | ×-△ |
水 | ◎ |
有机酸 | ◎ |
高浓度无机酸 | ○ |
低浓度无机酸 | ◎ |
强碱 | ◎ |
弱碱 | ◎ |
上一篇:XGS-CS
下一篇:XGS