

| MKSL | |
|---|---|
| 主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
| 接触面 | 相当于SUJ2 |
| 调节螺栓 | 相当于SUJ2 |
| 弹簧箱 | POM |
| 空气滤清器 | 黄铜 |
| 控制方式 | 气压、常闭 |
| 开放压力 | 0.55MPa |
| 最高使用压力 | 0.65MPa |
| 响应时间 | 最大0.06s |
| 使用温度 | -10℃~+70℃ |
| 夹紧寿命*1 | 100万次 |
| 适用导轨的公称尺寸 | #15~#25 |
| 增压连接 | 不可 |
*1: 仅供参考数值,并非保证数值。

| 螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N・m) |
|---|---|
| M4 | 2.8 |
| M5 | 5.5 |
| M6 | 9.5 |
*1: 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。
请事先确认安全注意事项( )、设计中的注意事项( )、安装步骤( )。
| 导轨公称尺寸 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ/周期(ANR)) |
|---|---|---|
| #15 | M3 | 0.013 |
| #20 | M5 | 0.023 |
| #25 | M5 | 0.028 |
*1: 压力为0.6MPa时的值。



上一篇:MKS-03
下一篇:LKP