

●所有产品均附带内六角螺栓。
●适用轴径的推荐尺寸公差为h6及h7。(仅φ35轴径的推荐尺寸公差为-0.025~+0.010。)
●可对轴孔和键槽进行追加工。请使用追加工服务。
单位 : N・m
| 外径 | 轴孔径(mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| 15 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 0.7 | 1.7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2.9 | 4 | 4.2 | 5.8 | |||||||||||||||||
| 34 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 7.9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 39 | 6 | 8 | 13 | 18 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
| 44 | 8 | 13 | 15 | 20 | 26 | |||||||||||||||||
| 56 | 22 | 34 | 37 | 45 | 55 | 66 | ||||||||||||||||
| 64 | 23 | 42 | 60 | 88 | ||||||||||||||||||
| 79 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||||||
| 98 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 240 | 260 | |||||||||||||
轴尺寸容许偏差为h7、硬度为34-40HRC、螺丝紧固扭矩为XHW-CXHW-C-L尺寸表中的试验值,并非保证值。
可传递摩擦力矩会根据使用条件而变化。请事先在与实际情况相同的条件下进行试验。


| XHW-C-L | |
|---|---|
| 轴套 | A2017 阳极氧化处理 |
| 间隔体 | A2017 阳极氧化处理 |
| 固定膜片螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 膜片 | SUS304 |
| 轴环 | SUS304 |
| 内六角圆柱头螺栓 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC | |
|---|---|
| 伺服马达 | ◎ |
| 步进马达 | ◎ |
| 通用马达 | ● |
| XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC | |
|---|---|
| 零背隙 | ◎ |
| 适用于高增益 | ○ |
| 高扭矩 | ◎ |
| 高扭转刚性 | ◎ |
| 容许误差调整 | ○ |



| 额定输出 (W) | 伺服马达型号 | 伺服马达规格*1 | 选型规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱电机㈱ | ㈱安川电机 | 山洋电气㈱ | ㈱基恩士 | 马达轴径 (mm) | 额定扭矩 (N・m) | 瞬时最大扭矩 (N・m) | XHW-C | XBW-C | |
| 100 | HG-KR | SGMJV | R2 | SV | 8 | 0.32 | 1.1 | XHW-19C | XBW-25C |
| 200 | 14 | 0.64 | 2.2 | XHW-27C | XBW-34C | ||||
| 400 | 14 | 1.3 | 4.5 | XHW-34C | XBW-39C | ||||
| 750 | 16-19 | 2.4 | 8.4 | XHW-39C | XBW-44C | ||||
*1: 马达规格为常规值。详情请参阅各马达生产厂家的产品目录。是不使用减速机等情况下的推荐尺寸。






上一篇:XHW-C
下一篇:XHS-C