MKL | |
---|---|
主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
接触面 | 相当于SUJ2 |
调节螺栓 | 相当于SUJ2 |
盖 | POM |
空气滤清器 | 黄铜 |
控制方式 | 气压、常开 |
最低使用压力 | 0.3MPa |
最高使用压力 | 0.65MPa |
响应时间 | 最大0.06s |
夹紧寿命*1 | 100万次 |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
适用导轨的公称尺寸 | #15~#25 |
螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N・m) |
---|---|
M4 | 2.8 |
M5 | 5.5 |
M6 | 9.5 |
导轨公称尺寸 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ/周期(ANR)) |
---|---|---|
#15 | M3 | 0.013 |
#20 | M5 | 0.023 |
#25 | M5 | 0.028 |
气压产生的力F通过滚柱被压入到接触面与倾斜的调节螺栓之间时的楔形效果转换为力N。此时,力N的大小为1/tanθ(θ接触面与调节螺栓之间的角度)倍。
该作用力N在线性导轨上产生摩擦力R,该摩擦力即为MKL的强大保持力。
上一篇:MK
下一篇:MKS