MKR | |
---|---|
主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
接触面 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
调节螺栓 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
盖 | SUS303 |
旧型号 | 新型号 |
---|---|
MKR-1600-A | MKR-1600-A-A |
控制方式 | 气压、常开 |
最低使用压力 | 0.3MPa |
最高使用压力 | 0.65MPa |
响应时间 | 最大0.06s |
夹紧寿命*1 | 500万次 |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
适用轴的直径 | φ12mm~φ60mm |
适用轴的硬度 | 54HRC以上 |
适用轴径的尺寸容许偏差 | -0.01mm~0mm |
螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N・m) |
---|---|
M5 | 5.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
轴径 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ/周期(ANR)) |
---|---|---|
φ12 | M5 | 0.019 |
φ16 | M5 | 0.021 |
φ20 | M5 | 0.019 |
φ25 | M5 | 0.021 |
φ30 | M5 | 0.031 |
φ40 | M5 | 0.041 |
φ50 | M5 | 0.041 |
φ60 | M5 | 0.041 |
上一篇:LKPS
下一篇:MKRS