MKRS | |
---|---|
主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
空气滤清器 | 黄铜 |
接触面 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
调节螺栓 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
旧型号 | 新型号 |
---|---|
MKRS-1600-A-04 | MKRS-1600-A-A-04 |
控制方式 | 气压、常闭 |
开放压力 | 0.4MPa |
最高使用压力 | 0.65MPa |
响应时间 | 最大0.06s |
夹紧寿命*1 | 500万次 |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
适用轴的直径 | φ12mm~φ60mm |
适用轴的硬度 | 54HRC以上 |
适用轴径的尺寸容许偏差 | -0.01mm~0mm |
螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N·m) |
---|---|
M5 | 5.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
轴径 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ/周期(ANR)) |
---|---|---|
φ12 | M5 | 0.014 |
φ16 | M5 | 0.015 |
φ20 | M5 | 0.014 |
φ25 | M5 | 0.015 |
φ30 | M5 | 0.022 |
φ40 | M5 | 0.029 |
φ50 | M5 | 0.029 |
φ60 | M5 | 0.029 |
上一篇:MKRS
下一篇:没有了